<kbd id="csmae"><code id="csmae"></code></kbd>
  • 當前位置:網站首頁產品展示光學/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
    122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

    122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

    簡要描述:量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

    產品型號: 88/83/76/47

    所屬分類:量塊

    更新時間:2016-08-20

    詳細說明:

    公制長方體量塊成套表

    標稱尺寸L≥0.5~500mm系列

     套別號   套塊數   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數   技術標準   級別 
    1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

    1

    2
    1 - 1
    1.0005 - 1
    1.001...................1.009 0.001 9
    1.01....................1.09 0.01 49
    1.5......................1.9 0.1 5
    2......................25 0.5 47
    30....................70 10 5
    75 - 1
    80......................100 10 3
    2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0

    1

    2
    1.001..................1.009 0.001 9
    1.1..................1.49 0.01 49
    0.5.................24.5 0.5 49
    25.................100 25 4
    3 103 1.005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01...............1.49 0.01 49
    0.5................24.5 0.5 49
    25.................100 25 4
    4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

    1

    2
    1 - 1
    1.001.................1.009 0.001 9
    1.01................1.49 0.01 49
    1.5..................1.9 0.1 5
    2...............9.5 0.5 16
    10...............100 10 10
    5 88 1.005 - 1 DIN861 0
    1
    2
    1.001...............1.009 0.001 9
    1.01...............1.49 0.01 49
    0.5.................9.5 0.5 19
    10..............100 10 10
    6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01.................1.49 0.01 49
    0.5....................9.5 0.5 19
    10...........100 10 10
    7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

    1

    2
    1 - 1
    1.005 - 1
    1.01................1.49 0.01 49
    1.5...............1.9 0.1 5
    2.0.............9.5 0.5 16
    10............100 10 10
    8 76 1.005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01......................1.49 0.01 49
    0.5.....................9.5 0.5 19
    10..................50 10 5
    75,100 25 2
    9 47 1.005 - 1 DIN861 0
    1
    2
    1.01................1.19 0.01 19
    1.2...............1.9 0.1 8
    1..............9 1 9
    10...........100 10 10
    10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
    1
    2
    1.01................1.09 0.01 9
    1.1................1.9 0.1 9
    1..............24 1 24
    25..........100 25 4
    11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01............1.09 0.01 9
    1.1............1.9 0.1 9
    1.............9 1 9
    10..........100 10 10
    12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
    1
    2
    1.01................1.09 0.01 9
    1.1.............1.9 0.1 9
    1..............9 1 9
    10.........100 10 10
    13 32 1.005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0

    1

    2
    1.01..........1.09 0.01 9
    1.1............1.9 0.1 9
    1.............9 1 9
    10...........30 10 3
    50 - 1



    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

    国产盗摄另类视频网站,av吗毛免费观,自拍欧美乱伦中文,777亚洲熟妇自拍无码区
    <kbd id="csmae"><code id="csmae"></code></kbd>